Todos os Planos de saneamento financeiro dos Municípios, elaborados pela A.Fonseca Ribeiro, Lda foram sempre bem sucedidos junto do Tribunal de Contas.
CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ | https://cm-lourinha.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL | https://www.cm-alandroal.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFANDEGA DA FÉ | https://www.cm-alfandegadafe.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ | https://www.cm-alijo.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | https://www.cm-cantanhede.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA | https://www.cm-castelo-paiva.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO | https://www.mun-celoricodebasto.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR O VELHO | https://www.cm-vouzela.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE MOURÃO | https://www.cm-mourao.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO | https://cm-santacombadao.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA | https://www.cm-tabua.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO | https://www.cm-tabuaco.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO | https://www.cm-moncorvo.pt/ |
CÂMARA MUNICIPAL DE VOUZELA | https://www.cm-vouzela.pt/ |
Quer saber mais informações? Contacte-nos!